规格型号 转速 流量 总扬程 配套功率 允许吸深 吸液口径 出液口径 整机重量
类别代码 材质代号 型号 r/min m3/h M kw M MM MM kg
2—4 T.G.BXG 400WFB-AD 1450 1850 15 160 5 400 350 2860
1520 18
1450 20
2—4 T.G.BXG 400WFB-AD1 1450 1680 10 90 5 400 350 2150
2—4 T.G.BXG 400WFB-AD2 1450 1600 8 75 5 400 350 1800
2—4 T.G.BXG 400WFB-AD3 1450 2050 5 55 5 400 350 1750
2—4 T.G.BXG 400WFB-BD 1450 1700 20 185 5 400 350 2500
2085 15
2—4 T.G.BXG 400WFB-BD1 1450 1600 22.5 200 5 400 350 2650
2000 18
2—4 T.G.BXG 400WFB-BD2 1450 2226 20 250 5 400 350 2880
1880 25
2—4 T.G.BXG 400WFB-BD3 1450 1700 30 280 5 400 350 2980
2506 20
2—4 T.G.BXG 400WFB-CD 1450 2308 8 110 5 400 350 2650
2—4 T.G.BXG 400WFB-CD1 1450 1880 12 132 5 400 350 2750
2—4 T.G.BXG 400WFB-CD2 1450 2280 12 160 5 400 350 2860
2—4 T.G.BXG 400WFB-CD3 1450 1905 18 200 5 400 350 2850
2—4 T.G.BXG 450WFB-AD 1450 1650 35 315 5 450 400 3250
2880 20
2—4 T.G.BXG 450WFB-AD1 1450 2890 5 90 5 450 400 2650
2—4 T.G.BXG 450WFB-BD 1450 2825 8 132 5 450 400 2880
2—4 T.G.BXG 450WFB-BD1 1450 2825 12 200 5 450 400 2968
2—4 T.G.BXG 600WFB-AD 1450 3400 8 160 5 600 450 3080
2—4 T.G.BXG 600WFB-BD 1450 4280 8 200 5 600 450 3080
2—4 T.G.BXG 600WFB-CD 1450 4020 5 110 5 600 450 2850
2—4 T.G.BXG 800WFB-AD 1450 4520 5 132 5 800 600 3280
5480 5
2—4 T.G.BXG 800WFB-CD 1450 6850 5 200 5 800 600 3380